الجمعة, 31 أكتوبر 2025, 2:30 ص
| شراء | بيع | |
| دولار البنك | 30.65 -3.15 ▼ | 31.10 -2.80 ▼ | 
| دولار السوق السوداء | 47.30 -0.15 ▼ | 47.55 -0.15 ▼ | 
| دولار الذهب | 47.15 0.20 ▲ | 47.60 -0.25 ▼ | 
| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|  دولار أمريكي | 47.3 -0.20 ▼ | 47.55 -0.20 ▼ | 
|  يورو | 54.72 -0.50 ▼ | 55.01 -0.50 ▼ | 
|  جنيه استرليني | 62.2 -1.01 ▼ | 62.53 -1.01 ▼ | 
|  ريال سعودي | 12.61 -0.06 ▼ | 12.68 -0.05 ▼ | 
|  دينار كويتي | 154.14 -0.75 ▼ | 154.95 -0.76 ▼ | 
|  درهم إماراتي | 12.88 -0.05 ▼ | 12.95 -0.05 ▼ | 
|  ريال قطري | 12.99 -0.05 ▼ | 13.06 -0.05 ▼ | 
|  دينار اردني | 66.71 -0.28 ▼ | 67.06 -0.28 ▼ | 
|  دينار بحريني | 125.49 -0.51 ▼ | 126.15 -0.51 ▼ | 
|  ريال عماني | 123.01 -0.53 ▼ | 123.66 -0.53 ▼ | 
|  فرنك سويسري | 59.02 -0.62 ▼ | 59.33 -0.62 ▼ | 
|  دولار كندي | 33.82 -0.13 ▼ | 34 -0.13 ▼ | 
|  دولار استرالي | 31 0.04 ▲ | 31.16 0.04 ▲ | 
|  دينار ليبي | 8.69 -0.04 ▼ | 8.74 -0.04 ▼ | 
|  يوان صيني | 6.65 -0.03 ▼ | 6.69 -0.02 ▼ | 
 
 
| سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|
|  دولار أمريكي | 47.52 🠝3 | 47.66 🠝4 | 
|  يورو | 51.48 🠝3 | 51.63 🠝1 | 
|  جنيه استرليني | 60.03 🠝3 | 60.22 🠝2 | 
|  دولار استرالي | 31.32 🠝8 | 31.42 🠝8 | 
|  دولار كندي | 34.97 🠝3 | 35.08 🠝3 | 
|  فرنك سويسري | 52.45 🠟-21 | 52.63 🠟-20 | 
|  ين ياباني | 31.29 🠟-3 | 31.39 🠟-2 | 
|  كرونا دنماركي | 6.90 | 6.92 | 
|  كرونا سويدي | 4.49 🠝3 | 4.50 🠝2 | 
|  كرونة نرويجية | 4.44 🠝2 | 4.46 🠝1 | 
|  ريال سعودي | 12.67 🠝1 | 12.71 🠝1 | 
|  درهم إماراتي | 12.94 🠝1 | 12.98 🠝1 | 
|  دينار كويتي | 154.53 🠝13 | 155.02 🠝12 | 
|  ريال قطري | 13.03 🠝1 | 13.07 | 
|  دينار اردني | 67.07 🠝19 | 67.31 🠝5 | 
|  ريال عماني | 123.43 🠝10 | 123.80 🠝10 | 
|  دينار بحريني | 126.04 🠝10 | 126.42 🠝8 | 
|  يوان صيني | 6.57 🠝1 | 6.59 🠝1 | 
لزيارة أسعار صرف العملات في الموقع الرسمي لـ البنك المركزى المصرى ، انقر هنا: أسعار تحويل العملات في البنك المركزى المصرى